ترموستات کنترلر دما دیجیتال سنگیج مدل SU-105IP
| ابعاد | ۷.۶x۳.۴x۷ سانتیمتر |
| وزن | ۱۵۰ گرم |
| دامنه اندازهگیری | ۵۰- تا ۱۵۰ |
| دقت | ۰.۱ سانتی گراد |
| دمای عملکرد | ۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد |
| نوع سنسور | NTC |
| نوع سنجش | دما |
| ویژگیهای تجهیزات | نمایشگر |
| سایر توضیحات | موارد استفاده : گلخانه ها ، دستگاه های جوجه کشی ، سالن ها ، یخچال ها ، مایعات ، صنعت کنترل دما به دو حالت سرمایشی C , گرمایشی H کنترل دما به دو حالت ON/OFF و PID خروجی اول رله ۵A و SSR (کنترل به صورت ON/OFF و PID) خروجی دوم رله ۵A ( کنترل به صورت ON/OFF و تایمر ) دقت اندازه گیری بالا ، ۰.۱ سانتی گراد قابلیت کالیبره کردن مقادیر ورودی اصلاح خطای سنسور تایمر تاخیر در وصل تبدیل رله دوم به تایمر به همراه داشتن سنسور به همراه داشتن دفترچه راهنما فارسی کیفیت ساخت بالا |
ترموستات کنترلر دما دیجیتال سنگیج مدل SU-105k
| ابعاد | ۷.۶x۳.۴x۷ سانتیمتر |
| وزن | ۱۵۰ گرم |
| دامنه اندازهگیری | ۲۰۰- تا ۹۹۹ درجه سانتیگراد |
| دقت | ۰.۱ سانتیگراد |
| دمای عملکرد | ۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد |
| نوع سنسور | ترموکوپل K |
| نوع سنجش | دما |
| ویژگیهای تجهیزات | نمایشگر |
| سایر توضیحات | کنترل دما به دو حالت سرمایشی C , گرمایشی H کنترل دما به دو حالت ON/OFF و PID خروجی اول رله ۵A و SSR (کنترل به صورت ON/OFF و PID) خروجی دوم رله ۵A ( کنترل به صورت ON/OFF و تایمر ) دقت اندازهگیری بالا ، ۰.۱ سانتیگراد قابلیت کالیبره کردن مقادیر ورودی اصلاح خطای سنسور تایمر تاخیر در وصل تبدیل رله دوم به تایمر به همراه داشتن دفترچه راهنما فارسی کیفیت ساخت بالا |
ترموستات کنترلر دما دیجیتال سنگیج مدل SU-105PT
| ابعاد | ۷.۶x۳.۴x۷ سانتیمتر |
| وزن | ۱۵۰ گرم |
| دامنه اندازهگیری | ۲۰۰- تا ۹۹۹ درجه سانتیگراد |
| دقت | ۰.۱ سانتیگراد |
| دمای عملکرد | ۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد |
| نوع سنسور | ترموکوپل K |
| نوع سنجش | دما |
| ویژگیهای تجهیزات | نمایشگر |
| سایر توضیحات | کنترل دما به دو حالت سرمایشی C , گرمایشی H کنترل دما به دو حالت ON/OFF و PID خروجی اول رله ۵A و SSR (کنترل به صورت ON/OFF و PID) خروجی دوم رله ۵A ( کنترل به صورت ON/OFF و تایمر ) دقت اندازهگیری بالا ، ۰.۱ سانتیگراد قابلیت کالیبره کردن مقادیر ورودی اصلاح خطای سنسور تایمر تاخیر در وصل تبدیل رله دوم به تایمر به همراه داشتن دفترچه راهنما فارسی کیفیت ساخت بالا |
ترموستات کنترلر دما دیجیتال سنگیج مدل SU-105IP 12-24 V
ترموستات کنترلر دما دیجیتال سنگیج مدل SU-105K 12-24 V
کنترلر رطوبت سنگیج مدل SU-503B
| ابعاد | ۷x۷.۶x۳.۴ سانتیمتر |
| وزن | ۱۵۰ گرم |
| دامنه اندازهگیری | ۰ تا ۱۰۰ درصد |
| دقت | ۰.۱ درصد |
| دمای عملکرد | ۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد |
| نوع سنسور | SHTC۳ |
| نوع سنجش | رطوبت |
| ویژگیهای تجهیزات | تأمین انرژی با برق شهری |
| سایر توضیحات | موارد استفاده: گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ، صنایع، دامداریها و مرغداریها، دستگاههای جوجهکشی، آزمایشگاهها |
| کنترل رطوبت به دو حالت سرمایشی C , گرمایشی H | |
| کنترل رطوبت به دو حالت ON/OFF و PID | |
| خروجی اول رله ۵A و SSR (کنترل به صورت ON/OFF و PID) | |
| خروجی دوم رله ۵A (کنترل به صورت ON/OFF و تایمر) | |
| دقت اندازهگیری بالا، ۰.۱ درصد | |
| قابلیت کالیبره کردن مقادیر ورودی | |
| تایمر تاخیر در وصل | |
| تبدیل رله دوم به تایمر | |
| به همراه داشتن سنسور | |
| دفترچه راهنما فارسی | |
| کیفیت ساخت بالا |